Lista de herramientas
Type | Size | Width | Cord | |
---|---|---|---|---|
Timing belt | T2,5 | T2,5-200 | 72 mm | S; K; PE |
Timing belt | T2,5 | T2,5-330 | 88 mm | K |
Timing belt | T5 | T5-165 | 72 mm | S; K; PE |
Timing belt | T5 | T5-185 | 70 mm | K; PE |
Timing belt | T5 | T5-220 | 70 mm | K; PE |
Timing belt | T5 | T5-245 | 70 mm | S; K; PE |
Timing belt | T5 | T5-250 | 70 mm | S; K; PE |
Timing belt | T5 | T5-255 | 70 mm | K; PE |
Timing belt | T5 | T5-260 | 75 mm | S; K; PE |
Timing belt | T5 | T5-270 | 75 mm | S; K; PE |
Timing belt | T5 | T5-270+ cleats | 70 mm | S; K; PE |
Timing belt | T5 | T5-280 | 75 mm | S; K; PE |
Timing belt | T5 | T5-305 | 75 mm | S; K; PE |
Timing belt | T5 | T5-455 | 105 mm | S; K; PE |
Timing belt | T5 | T5-500 | 75 mm | S; K; PE |
Timing belt | T5 | T5-510 | 75 mm | K; PE |
Timing belt | T5 | T5-560 | 75 mm | S; K; PE |
Timing belt | T5 | T5-610 | 75 mm | S; K; PE |
Timing belt | T5 | T5-630 | 98 mm | S; K; PE |
Timing belt | T5 | T5-690 | 75 mm | S; K; PE |
Timing belt | T5 | T5-720 spec | 85 mm | S; K; PE |
Timing belt | T5 | T5-750 | 75 mm | S; K; PE |
Timing belt | T5 | T5-815 | 75 mm | K; PE |
Timing belt | T5 | T5-900 | 75 mm | K; PE |
Timing belt | AT5 | AT5-320 | 70 mm | S; K; PE |
Timing belt | AT5 | AT5-420 | 75 mm | S; K; PE |
Timing belt | T10 | T10-370 | 70 mm | S; K; PE |
Timing belt | T10 | T10-630 | 105 mm | S; K; PE |
Timing belt | T10 | T10-700 | 75 mm | K; PE |
Timing belt | T10 | T10-700 | 105 mm | K; PE |
Timing belt | T10 | T10-780 | 75 mm | S; K; PE |
Timing belt | T10 | T10-780 | 75 mm | K; PE |
Timing belt | T10 | T10-840 | 70 mm | S; K; PE |
Timing belt | T10 | T10-910 | 75 mm | S; K; PE |
Timing belt | T10 | T10-920 | 210 mm | S; K; PE |
Timing belt | T10 | T10-1110 | 70 mm | K; PE |
Timing belt | AT10 | AT10-580 | 70 mm | S; K; PE |
Timing belt | V | V-188 | 70 mm | K; PE |
Timing belt | V | V-351 | 70 mm | K; PE |
Timing belt | V | V-420 | 70 mm | K; PE |
Timing belt | V | V-537 | 70 mm | K; PE |
Timing belt | V | V-625 | 70 mm | S; K; PE |
Timing belt | V | V-628 | 70 mm | S; K; PE |
Timing belt | MXL | 1936 MXL | 75 mm | K; PE |
Timing belt | XL | 84 XL | 75 mm | K; PE |
Timing belt | XL | 100 XL | 75 mm | K; PE;G |
Timing belt | XL | 102 XL | 75 mm | K; PE;G |
Timing belt | XL | 120 XL | 75 mm | S; K; PE |
Timing belt | XL | 130 XL | 75 mm | S; K; PE |
Timing belt | XL | 134 XL | 75 mm | K; PE |
Timing belt | XL | 150 XL | 75 mm | K; PE |
Timing belt | XL | 180 XL | 75 mm | S; K; PE |
Timing belt | L | 187 L | 155 mm | S; K; PE |
Timing belt | L | 240 L | 75 mm | S; K; PE |
Timing belt | L | 285 L | 75 mm | S; K; PE |
Timing belt | L | 322 L | 70 mm | S; K; PE |
Timing belt | L | 340L | 90 mm | K; PE |
Timing belt | Ls | -Ls 270 | 75 mm | K; PE |
Timing belt | Ls | -Ls 303 | 75 mm | K; PE |
Timing belt | Ls | -Ls 424 | 75 mm | K; PE |
Timing belt | Ls | -Ls 660 | 75 mm | K; PE |
Timing belt | Ls | -Ls 735 | 75 mm | K; PE |
Timing belt | 3M | HTD 267 3M | 75 mm | K |
Timing belt | 8M | HTD 720 8M | 75 mm | K |
Timing belt | 8M | HTD 912 8M | 75 mm | K |
Timing belt | 8M | HTD 960 8M | 75 mm | K |
S = Steel
K = Kevlar
PE = Polyester