C Stahl Spannzange

stainless-steel-taper-bush
Type D (mm) OD (mm) L (mm) I (mm) H (mm) Max Torque (Nm)
BS-4 4 8 15 12,5 8 3
BS-5 5 10 15 12,5 10 4
BS-6 6 10 15 12,5 10 7
BS-6,35 6,35 10 15 12,5 10 7
BS-7 7 12 15 12 12 8
BS-8 8 14 22 19 17 14
BS-9 9 14 22 19 17 14
BS-9,52 9,52 14 22 19 17 14
BS-10 10 17 22 18,5 19 18
BS-11 11 17 22 18,5 19 18
BS-12 12 17 22 18,5 19 18
BS-12,7 12,7 17 22 18,5 19 18
BS-14 14 20 28 23 22 24
BS-15 15 20 28 23 22 24
BS-15,88 15,88 23 28 23 27 26
BS-16 16 23 28 23 27 26
BS-17 17 23 28 23 27 26
BS-19 19 25 28 23 27 29
BS-20 20 28 28 23 30 31
 

Für mehrere Informationen, Suchen Sie uns bitte!