Doppelt Gegossene Zahnriemen

Mechanische und chemische Eigenschaften:

  • Geschwindigkeit, Stärke und Stabilität
  • Große Größen
  • Sprachloser Betrieb in der Praxis
  • Härte ShA 10-90 (freiwillige Beschichtung und Zahnhärte)
  • Hervorragende reagiert auf Temperaturschwankungen
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Lange Lebensdauer
double-molded-pu-timing-belt

Anwendung:

  • Antriebstechnik
  • Glasindustrie
  • Keramische Industrie
  • Lieferantsystem
  • Holzindustrie
  • Textilindustrie
Type: Tooth Profile: Length: (mm) Max Width: W (mm) Cord reinforcement: Griding on tooth side:(mm) Coating (max-min) (mm) Coating (ShA) Optional Vacuum Constr.: P (mm) Alfa/R (°/mm) H1 (mm) H2 (mm)
T5-420 T5 420 75 Steel, Kevlar, Polyester   2 10-90 5 40 ° 1,2 1
T5-455 T5 455 70 Steel, Kevlar, Polyester   2 10-90 5 40 ° 1,2 1
AT5-320 AT5 320 70 Steel, Kevlar, Polyester   1,5 10-90 5 50 ° 1,2 1,5
T10-630 T10 630 70 Kevlar, Polyester optional 6 10-90 vac-A, vac-B, vac-C, vac-H 10 40 ° 2,5 2
T10-660 T10 660 70 Steel   2,5 10-90 10 40 ° 2,5 2
T10-700 T10 700 70 Kevlar, Polyester optional 2,5 10-90 vac-A, vac-B, vac-C, vac-H 10 40 ° 2,5 2
T10-720 T10 720 75 Kevlar, Polyester optional 6 10-90 vac-A, vac-B, vac-C, vac-H 10 40 ° 2,5 2
T10-920 T10 920 70 Kevlar, Polyester optional 3,5 10-90 vac-A, vac-B, vac-C, vac-H 10 40 ° 2,5 2

Für mehrere Informationen, Suchen Sie uns bitte!